0.00 lei
Plasează comanda
Atentie!!! Verificati stocurile si preturile
Va rugam sa contactati managerul nostru pentru verificarea stocurilor si preturile.
Livrarea gratis prin Chisinau
Livrarea gratis la comenzi > de 1000 MDL
100% Garantia calitatii
Oferim clientilor nostri doar produse de calitate
Date tehnice | PAN 1000AD |
---|---|
Tensiune DC DC (V =) | 0,1 mV - 1000 V |
Tensiune alternativă AC (V ~) | 0,1 mV - 750 V |
Curent continuu DC (A =) | 0,01A – 1000A |
Curent alternativ AC (A ~) | 0,01A – 1000A |
Rezistență (Ω) | 0,1Ω – 60MΩ |
Tester de continuitate acustică •))) | <30Ω |
Frecvență (Hz) | 0,001 Hz - 10 MHz |
Ciclu de lucru în % (PBM) | 1 – 99% |
Capacitate (F) | 0,001nF - 10mF |
Temperatura (°C) (sensor tip K) | -20°C – +1000°C |
Temperatura ambiantă (°C) | 0°C - 40°C |
Precizie (%) | 0,5% – 5% |
Clești de deschidere ⌀ | 40 mm |
Dimensiuni dispozitiv | 259x74x35mm |
Greutate (brut/net) | 433 / 265g |
Bateriile necesare: | 3 x 1,5 V AAA |
Categoria de măsurare (CAT) | CAT III 1000V / CAT IV 600V |
Opinii (0)
Nu sunt opinii despre acest produs.