0.00 lei
Plasează comanda
Atentie!!! Verificati stocurile si preturile
Va rugam sa contactati managerul nostru pentru verificarea stocurilor si preturile.
Livrarea gratis prin Chisinau
Livrarea gratis la comenzi > de 1000 MDL
100% Garantia calitatii
Oferim clientilor nostri doar produse de calitate
Date tehnice | PAN 185 |
---|---|
Tensiune DC DC (V =) | 0,1 mV - 1000 V |
Tensiune alternativă AC (V ~) | 0,1 mV - 750 V |
Curent continuu DC (A =) | 0,1μA – 10A |
Curent alternativ AC (A ~) | 0,1μA – 10A |
Rezistență (Ω) | 0,1Ω – 40MΩ |
Tester de continuitate acustică •))) | <50Ω |
Frecvență (Hz) | 0,01 Hz - 100 kHz |
Ciclu de lucru în % (PBM) | 1-99% |
Capacitate (F) | 10pF – 100uF |
Temperatura (°C) (sensor tip K) | -20°C – +1000°C |
Temperatura ambiantă (°C) | 0°C - 40°C |
Umiditate relativă (%RH) | 30-95% |
Nivel de sunet (dB) | 35 dB - 100 dB |
Intensitate luminoasă (Lux) | 1 lux – 40.000 lux |
Precizie (%) | 0,7% – 5,0% |
Dimensiuni dispozitiv | 205x93x56mm |
Greutate (brut/net) | 852 / 359 g |
Bateriile necesare: | 4x 1,5 V AA |
Categoria de măsurare (CAT) | CAT III 1000V / CAT IV 600 |
Opinii (0)
Nu sunt opinii despre acest produs.