0.00 lei
Plasează comanda
Atentie!!! Verificati stocurile si preturile
Va rugam sa contactati managerul nostru pentru verificarea stocurilor si preturile.
Livrarea gratis prin Chisinau
Livrarea gratis la comenzi > de 1000 MDL
100% Garantia calitatii
Oferim clientilor nostri doar produse de calitate
Conținutul livrării: geantă, cablu de testare, senzor de temperatură tip K, interfață PC Bluetooth + software, instrucțiuni de utilizare
Date tehnice | PAN 188 |
---|---|
Tensiune DC DC (V =) | 0,01 mV - 1000 V |
Tensiune alternativă AC (V ~) | 0,01 mV - 750 V |
Curent continuu DC (A =) | 0,1μA – 10A |
Curent alternativ AC (A ~) | 0,1μA – 10A |
Rezistență (Ω) | 0,1Ω – 60MΩ |
Tester de continuitate acustică •))) | <50Ω |
Frecvență (Hz) | 0,01 Hz - 10 MHz |
Ciclu de lucru în % (PBM) | 0,1 – 99,9% |
Capacitate (F) | 10pF - 10mF |
Temperatura (°C) (sensor tip K) | -20°C – +1000°C |
Temperatura ambiantă (°C) | 0°C - 40°C |
Precizie (%) | 0,7% – 3,0% |
Dimensiuni dispozitiv | 195x93x54mm |
Greutate (brut/net) | 948 / 358 g |
Bateriile necesare: | 4 x 1,5 V AA |
Categoria de măsurare (CAT) | CAT III 1000 / CAT IV 600 V |
Opinii (0)
Nu sunt opinii despre acest produs.